08.02. Clasamentul WTA. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 39
Cel mai bine clasate jucătoare române în ierarhia WTA: Sorana Cîrstea - 39 (1.512 puncte); Alexandra Dulgheru - 54 (1.232); Raluca Olaru - 71 (893); Monica Niculescu - 115 (531); Edina Gallovits - 129 (468); Simona Halep - 186 (307) etc.
Top 10:
1. (1) Serena Williams (SUA) 9.195 puncte
2. (2) Dinara Safina (Rusia) 6.480
3. (3) Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.995
4. (4) Svetlana Kuznetova (Rusia) 5.861
5. (5) Venus Williams (SUA) 5.526
6. (6) Victoria Azarenka (Belarus) 4.960
7. (7) Elena Dementieva (Rusia) 4.705
8. (8) Jelena Jankovic (Serbia) 3.845
9. (9) Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.605
10. (10) Li Na (China) 3.500.
Sursa: Agerpres







